ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ที่เข้าร่วมมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้องานศิลปะ
16 ก.พ. 2569 ข่าวประชาสัมพันธ์
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | พุทธศักราช | สาขา | สาขาย่อย | หมายเหตุ |
| 1 | นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน) | 2531 | สาขาวรรณศิลป์ | นวนิยาย | |
| 2 | นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ | 2536 | สาขาวรรณศิลป์ | กวีนิพนธ์ | |
| 3 | นางฉวีวรรณ พันธุ | 2536 | สาขาศิลปะการแสดง | หมอลำ | |
| 4 | รองศาสตราจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี | 2537 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรม | |
| 5 | นายสมเศียร พานทอง (ชาย เมืองสิงห์) | 2538 | สาขาศิลปะการแสดง | นักร้อง - นักแต่งเพลงลูกทุ่ง | |
| 6 | นางรวงทอง ทองลั่นธม | 2539 | สาขาศิลปะการแสดง | นักร้องเพลงไทยสากล | |
| 7 | นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) | 2539 | สาขาศิลปะการแสดง | การแสดงพื้นบ้าน - อีแซว | |
| 8 | นายบุญเลิศ นาจพินิจ | 2539 | สาขาศิลปะการแสดง | ลิเก | |
| 9 | นายกมล ทัศนาญชลี | 2540 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรมและสื่อผสม | |
| 10 | คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช | 2540 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีสากล | |
| 11 | นายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา | 2541 | สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม | สถาปัตยกรรมร่วมสมัย | |
| 12 | นายชัยชนะ บุญนะโชติ | 2541 | สาขาศิลปะการแสดง | นักร้องเพลงลูกทุ่ง | |
| 13 | นายอินสนธิ์ วงค์สาม | 2542 | สาขาทัศนศิลป์ | ประติมากรรม | |
| 14 | นางสุภา สิริสิงห (โบตั๋น) | 2542 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 15 | นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา | 2542 | สาขาศิลปะการแสดง | นักพากย์ - นักแสดง | |
| 16 | นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต | 2543 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 17 | รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก | 2543 | สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม | ||
| 18 | นายอัศศิริ ธรรมโชติ | 2543 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 19 | พลเรือตรี มงคล แสงสว่าง | 2543 | สาขาศิลปะการแสดง | คีตศิลป์ | |
| 20 | หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล | 2544 | สาขาศิลปะการแสดง | ผู้สร้างภาพยนตร์ - ผู้กำกับการแสดง | |
| 21 | นายนิธิ สถาปิตานนท์ | 2545 | สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม | แบบร่วมสมัย | |
| 22 | นายสุจิตต์ วงษ์เทศ | 2545 | สาขาวรรณศิลป์ | กวีนิพนธ์ | ไม่ขอรับสวัสดิการ |
| 23 | นายพิชัย นิรันต์ | 2546 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 24 | นางสาววนิดา พึ่งสุนทร | 2546 | สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม | แบบประเพณี | |
| 25 | นายจุลทัศน์ กิติบุตร | 2547 | สาขาสถาปัตยกรรม | แบบร่วมสมัย | |
| 26 | รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า) | 2547 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 27 | นายชาติ กอบจิตติ | 2547 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 28 | นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (จินตนา สุขสถิตย์) | 2547 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีสากล - ขับร้อง | |
| 29 | นายไพรัช สังวริบุตร | 2547 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และละคร | |
| 30 | นายทวี รัชนีกร | 2548 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 31 | นายสถาพร ศรีสัจจัง | 2548 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 32 | นายฉลาด ส่งเสริม (ป.ฉลาดน้อย) | 2548 | สาขาศิลปะการแสดง | หมอลำ | |
| 33 | รองศาสตราจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ | 2548 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฎศิลป์ | |
| 34 | ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ | 2549 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 35 | ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ | 2549 | สาขาทัศนศิลป์ | ภูมิสถาปัตยกรรม | |
| 36 | ศาสตราจารย์เดชา วราชุน | 2550 | สาขาทัศนศิลป์ | ภาพพิมพ์และสื่อผสม | |
| 37 | นายยรรยง โอฬาระชิน | 2550 | สาขาทัศนศิลป์ | ภาพถ่าย | |
| 38 | นายอดุล จันทรศักดิ์ (ธารี, อัคนี หฤทัย) | 2551 | สาขาวรรณศิลป์ | กวีนิพนธ์ บทความ | |
| 39 | นายศิริ วิชเวช | 2551 | สาขาศิลปะการแสดง | คีตศิลป์ | |
| 40 | พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง | 2551 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีสากล | |
| 41 | นายองอาจ สาตรพันธุ์ | 2552 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรมร่วมสมัย | |
| 42 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง | 2552 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 43 | นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร | 2552 | สาขาทัศนศิลป์ | ภาพถ่าย | |
| 44 | นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล | 2552 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 45 | นางมัณฑนา เกียรติวงศ์ (มัณฑนา โมรากุล) | 2552 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง | |
| 46 | นายจตุพร รัตนวราหะ | 2552 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฎศิลป์ - โขน | |
| 47 | นายประยงค์ ชื่นเย็น | 2552 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยลูกทุ่ง - ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน | |
| 48 | นายธงชัย รักปทุม | 2553 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 49 | นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี | 2553 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรมไทย | |
| 50 | นางประนอม ทาแปง | 2553 | สาขาทัศนศิลป์ | ประณีตศิลป์ - ศิลปะผ้าทอ | |
| 51 | นายสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) | 2553 | สาขาวรรณศิลป์ | เรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์ | |
| 52 | นายควน ทวนยก | 2553 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีพื้นบ้าน | |
| 53 | นางพิศมัย วิไลศักดิ์ | 2553 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ - นักแสดง | |
| 54 | นายสุประวัติ ปัทมสูต | 2553 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ - ผู้กำกับ นักแสดง | |
| 55 | นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ | 2554 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | ไม่ขอรับสวัสดิการ |
| 56 | นายเมธา บุนนาค | 2554 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรม | |
| 57 | นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (สิงห์สนามหลวง) | 2554 | สาขาวรรณศิลป์ | เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ | ยกเลิกการยกย่อง |
| 58 | นางรัจนา พวงประยงค์ | 2554 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์ไทย - ละคร | |
| 59 | นายนคร ถนอมทรัพย์ | 2554 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์และขับร้อง | |
| 60 | รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล | 2554 | สาขาศิลปะการแสดง | ละครเวทีและละครโทรทัศน์ | |
| 61 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข | 2555 | สาขาทัศนศิลป์ | ประติมากรรม | |
| 62 | ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ | 2555 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 63 | นายมกุฏ มกุฏอรฤดี | 2555 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 64 | นางบัวซอน ถนอมบุญ | 2555 | สาขาศิลปะการแสดง | การแสดงพื้นบ้าน - การขับซอ | |
| 65 | พันโท วิชิต โห้ไทย | 2555 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทย - โยธวาทิต | |
| 66 | นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง | 2555 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทย - คีตศิลป์ | |
| 67 | นายช่วง มูลพินิจ | 2556 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 68 | นายธีรพล นิยม | 2556 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรม | |
| 69 | นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ) | 2556 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 70 | นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) | 2556 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 71 | นายวินทร์ เลี้ยววาริณ (วินทร์ เลียววาริณ) | 2556 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 72 | นางบานเย็น รากแก่น | 2556 | สาขาศิลปะการแสดง | การแสดงพื้นบ้าน - หมอลำ | |
| 73 | นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) | 2556 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล | |
| 74 | นายจรูญ อังศวานนท์ | 2557 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ | |
| 75 | นายปัญญา วิจินธนสาร | 2557 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 76 | นางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) | 2557 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 77 | นายณรงค์ จันทร์พุ่ม | 2557 | สาขาศิลปะการแสดง | หนังตะลุง | |
| 78 | นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล | 2557 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีสากล | |
| 79 | นางภัทราวดี มีชูธน | 2557 | สาขาศิลปะการแสดง | ละครเวทีและภาพยนตร์ | |
| 80 | นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ | 2557 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทย | |
| 81 | นายกฤษฎา โรจนกร | 2558 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรม | |
| 82 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ | 2558 | สาขาทัศนศิลป์ | ประติมากรรม | |
| 83 | นายธีรภาพ โลหิตกุล | 2558 | สาขาวรรณศิลป์ | สารคดี | |
| 84 | นายไพวรินทร์ ขาวงาม | 2558 | สาขาวรรณศิลป์ | กวีนิพนธ์ | |
| 85 | นางสาวเวณิกา บุนนาค | 2558 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์ไทย | |
| 86 | นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) | 2558 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ | |
| 87 | นางคำสอน สระทอง | 2559 | สาขาทัศนศิลป์ | ประณีตศิลป์ - ทอผ้า | |
| 88 | นางลาวัณย์ อุปอินทร์ | 2559 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 89 | ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช | 2559 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรมไทยประเพณี | |
| 90 | นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) | 2559 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 91 | นางชูวงศ์ ฉายะจินดา | 2559 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 92 | รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) | 2559 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 93 | นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี | 2559 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล | |
| 94 | นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ | 2559 | สาขาศิลปะการแสดง | การแสดงพื้นบ้าน - ช่างฟ้อน | |
| 95 | นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ | 2560 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 96 | นายศราวุธ ดวงจำปา | 2560 | สาขาทัศนศิลป์ | ประติมากรรม | |
| 97 | นายสมชาย แก้วทอง | 2560 | สาขาทัศนศิลป์ | ออกแบบแฟชั่น | |
| 98 | นายสิน พงษ์หาญยุทธ | 2560 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรม | |
| 99 | นางเพ็ญศรี เคียงศิริ (นราวดี) | 2560 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 100 | นายพิบูลศักดิ์ ลครพล | 2560 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 101 | นายเทพศิริ สุขโสภา | 2560 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 102 | นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ | 2560 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์ไทย | |
| 103 | นายวิรัช อยู่ถาวร | 2560 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีสากล | |
| 104 | ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา | 2560 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์สากล | |
| 105 | ศาสตราจารย์มัทนี โมชดารา รัตนิน | 2560 | สาขาศิลปะการแสดง | ละครเวที | |
| 106 | นายยุทธนา มุกดาสนิท | 2560 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ | |
| 107 | นายคเณศ เค้ามูลคดี (รอง เค้ามูลคดี) | 2560 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ | |
| 108 | นายชิน ประสงค์ | 2561 | สาขาทัศนศิลป์ | ประติมากรรม | |
| 109 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข | 2561 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 110 | นายจําลอง ฝั่งชลจิตร | 2561 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 111 | นายเสน่ห์ สังข์สุข (แดนอรัญ แสงทอง) | 2561 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 112 | นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ | 2561 | สาขาศิลปะการแสดง | ลิเก | |
| 113 | นางกั้น เชาวพ้อง | 2561 | สาขาศิลปะการแสดง | โนรา | |
| 114 | นายประภาส ชลศรานนท์ | 2561 | สาขาศิลปะการแสดง | ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล | |
| 115 | นางสมสุข กัลย์จาฤก | 2561 | สาขาศิลปะการแสดง | ละครวิทยุ - ละครโทรทัศน์ | |
| 116 | นางเอก นันทนาคร (เพชรา เชาวราษฎร์) | 2561 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์ | |
| 117 | นายอนันต์ ปาณินท์ | 2562 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 118 | นายสิงห์คม บริสุทธิ์ | 2562 | สาขาทัศนศิลป์ | ภาพถ่าย | |
| 119 | นายชาตรี ลดาลลิตสกุล | 2562 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรม | |
| 120 | นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ | 2562 | สาขาทัศนศิลป์ | ออกแบบแฟชั่น | |
| 121 | นางศรีนวล ขำอาจ | 2562 | สาขาศิลปะการแสดง | เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด | |
| 122 | นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ | 2562 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีพื้นบ้านอีสาน | |
| 123 | นายสติ สติฐิต | 2562 | สาขาศิลปะการแสดง | ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล | |
| 124 | นายวินัย พันธุรักษ์ | 2562 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง | |
| 125 | นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง | 2562 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และละคร | |
| 126 | นางอารีย์ จันเกษม (อารีย์ นักดนตรี) | 2562 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และละคร | |
| 127 | ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี | 2563 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 128 | นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ | 2563 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม - สื่อผสม | |
| 129 | นายประภากร วทานยกุล | 2563 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรมร่วมสมัย | |
| 130 | นายสำเริง แดงแนวน้อย | 2563 | สาขาทัศนศิลป์ | ประณีตศิลป์ - แกะสลักไม้ | |
| 131 | นายเอนก นาวิกมูล | 2563 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 132 | นางสาวอรสม สุทธิสาคร | 2563 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 133 | นายประทีป สุขโสภา | 2563 | สาขาศิลปะการแสดง | เพลงพื้นบ้าน | |
| 134 | นายประเมษฐ์ บุณยะชัย | 2563 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์ - โขน | |
| 135 | นายปี๊บ คงลายทอง | 2563 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทย | |
| 136 | นางสุดา ชื่นบาน | 2563 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง | |
| 137 | นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส) | 2563 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง | |
| 138 | นายปง อัศวินิกุล | 2563 | สาขาศิลปะการแสดง | ผู้กำกับระบบเสียง - สร้างสรรค์ และบันทึกเสียง ภาพยนตร์ | |
| 139 | นางวรรณี ชัชวาลทิพากร | 2564 | สาขาทัศนศิลป์ | ภาพถ่าย | |
| 140 | ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ | 2564 | สาขาทัศนศิลป์ | ภาพพิมพ์ | |
| 141 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ | 2564 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น | |
| 142 | นายมีชัย แต้สุจริยา | 2564 | สาขาทัศนศิลป์ | ทอผ้า | |
| 143 | นางนันทพร ศานติเกษม (ปิยะพร ศักดิ์เกษม) | 2564 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 144 | นายวิชชา ลุนาชัย (ประชาคม ลุนาชัย) | 2564 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 145 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ | 2564 | สาขาศิลปะการแสดง | โนรา | |
| 146 | นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (กำปั่น บ้านแท่น) | 2564 | สาขาศิลปะการแสดง | เพลงโคราช | |
| 147 | นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง | 2564 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร | |
| 148 | ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร | 2564 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีสากล - ประพันธ์เพลงคลาสสิก | |
| 149 | นายสลา คุณวุฒิ | 2564 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง | |
| 150 | นายนพพล โกมารชุน | 2564 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และละคร | |
| 151 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร | 2565 | สาขาทัศนศิลป์ | ภาพพิมพ์ | |
| 152 | นายเจตกำจร พรหมโยธี | 2565 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรมผังเมือง | |
| 153 | นายดิเรก สิทธิการ | 2565 | สาขาทัศนศิลป์ | งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ | |
| 154 | ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ | 2565 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 155 | นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ | 2565 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 156 | นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม | 2565 | สาขาศิลปะการแสดง | ละครรำ | |
| 157 | นายสมชาย ทับพร | 2565 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทย - ขับร้อง | |
| 158 | นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (ราตรี ศรีวิไล) | 2565 | สาขาศิลปะการแสดง | หมอลำประยุกต์ | |
| 159 | นายธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด ธงไชย) | 2565 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง | |
| 160 | นายสมเถา สุจริตกุล | 2565 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีสากล - ประพันธ์เพลงร่วมสมัย | |
| 161 | นายประดิษฐ ประสาททอง | 2565 | สาขาศิลปะการแสดง | ละครร่วมสมัย | |
| 162 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล | 2566 | สาขาทัศนศิลป์ | สื่อผสม | |
| 163 | นางวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล | 2566 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรมภายใน | |
| 164 | ร้อยตรี ทวี บูรณเขตต์ | 2566 | สาขาทัศนศิลป์ | ประณีตศิลป์ - ช่างปั้น หล่อ | |
| 165 | นายสุดสาคร ชายเสม | 2566 | สาขาทัศนศิลป์ | ประณีตศิลป์ - เครื่องประกอบฉาก | |
| 166 | นายประสาทพร ภูสุศิลป์ธร (คมทวน คันธนู) | 2566 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 167 | นายสมบัติ แก้วสุจริต | 2566 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร | |
| 168 | นายไชยยะ ทางมีศรี | 2566 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทย | |
| 169 | นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (โย่ง เชิญยิ้ม) | 2566 | สาขาศิลปะการแสดง | การแสดงพื้นบ้าน - เพลงฉ่อย | |
| 170 | จ่าโทหญิง ปรียนันท์ สุนทรจามร (วงจันทร์ ไพโรจน์) | 2566 | สาขาศิลปะการแสดง | นักร้องเพลงไทยสากล - ลูกทุ่ง | |
| 171 | นายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา | 2566 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์สากล | |
| 172 | รองศาสตราจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์ | 2566 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์ | |
| 173 | ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 2567 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ |
| 174 | นายผ่อง เซ่งกิ่ง | 2567 | สาขาทัศนศิลป์ | จิตรกรรม | |
| 175 | รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์ | 2567 | สาขาทัศนศิลป์ | สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น | |
| 176 | นายสมลักษณ์ ปันติบุญ | 2567 | สาขาทัศนศิลป์ | เครื่องปั้นดินเผา | |
| 177 | นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ | 2567 | สาขาวรรณศิลป์ | ||
| 178 | นายนฤพนธ์ ดุริยพันธุ์ | 2567 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทย - ขับร้อง | |
| 179 | นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ | 2567 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร | |
| 180 | นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ | 2567 | สาขาศิลปะการแสดง | นาฏศิลป์ไทย - โขนลิง | |
| 181 | นายดนู ฮันตระกูล | 2567 | สาขาศิลปะการแสดง | ดนตรีไทยสากล | |
| 182 | พันตรี ประพัชศักดิ์ จันทร์เปล่ง (รุ่งเพชร แหลมสิงห์) | 2567 | สาขาศิลปะการแสดง | นักร้องเพลงลูกทุ่ง | |
| 183 | นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ | 2567 | สาขาศิลปะการแสดง | ภาพยนตร์และโทรทัศน์ |


